bloque1:sistemasia
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| bloque1:sistemasia [2026/09/23 09:29] – [Representación del problema y modelos] fernando | bloque1:sistemasia [2026/09/23 09:30] (actual) – [Representación del problema y modelos] fernando | ||
|---|---|---|---|
| Línea 180: | Línea 180: | ||
| < | < | ||
| Un **modelo de IA** es una representación utilizada por el sistema para transformar unas entradas en una salida, predicción o decisión. | Un **modelo de IA** es una representación utilizada por el sistema para transformar unas entradas en una salida, predicción o decisión. | ||
| + | |||
| El concepto “representación”, | El concepto “representación”, | ||
bloque1/sistemasia.1790148597.txt.gz · Última modificación: por fernando
